簡(jiǎn)要描述:平面連桿機(jī)構(gòu)模型(鋁制教學(xué)模型)|機(jī)械教學(xué)模型轉(zhuǎn)動(dòng)付(典型)320200×150×150全鋁制螺旋付(典型)256300×50×150全鋁制球面付(典型)432300×120×180全鋁制
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 育仰科教 |
---|
編號(hào) | 名 稱 | 單價(jià) | 參考尺寸 | 備注 |
1. | 轉(zhuǎn)動(dòng)付(典型) | 320 | 200×150×150 | 全鋁制 |
2. | 螺旋付(典型) | 256 | 300×50×150 | 全鋁制 |
3. | 球面付(典型) | 432 | 300×120×180 | 全鋁制 |
4. | 高付(典型) | 336 | " | 全鋁制 |
5. | 移動(dòng)付(典型) | 288 | 200×150×150 | 全鋁制 |
6. | 曲柄搖桿機(jī)構(gòu) | 352 | 250×140×180 | 全鋁制 |
7. | 曲柄滑塊機(jī)構(gòu) | 352 | " | 全鋁制 |
8. | 曲柄導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 352 | " | 全鋁制 |
9. | 雙曲柄機(jī)構(gòu) | 352 | " | 全鋁制 |
10. | 雙搖桿機(jī) | 352 | " | 全鋁制 |
11. | 回轉(zhuǎn)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 352 | " | 全鋁制 |
12. | 移動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 352 | " | 全鋁制 |
13. | 轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)色 | 368 | 200×140×280 | 全鋁制 |
14. | 正弦機(jī)構(gòu) | 368 | 200×140×200 | 全鋁制 |
15. | 正切機(jī)構(gòu) | 368 | 全鋁制 | |
16. | 平行四邊形機(jī)構(gòu) | 368 | " | 全鋁制 |
17. | 反平行四邊形機(jī)構(gòu) | 432 | " | |
18. | 雙滑塊機(jī)構(gòu) | 448 | 200×140×300 | 全鋁制 |
19. | 雙轉(zhuǎn)塊機(jī)構(gòu) | 448 | " | 全鋁制 |
20. | 擺動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu) | 368 | 240×140×300 | 全鋁制 |
21. | 偏置心輪機(jī)構(gòu) | 400 | " | 全鋁制 |
22. | 偏心輪機(jī)構(gòu) | 496 | " | 全鋁制 |
23. | 斜面機(jī)構(gòu) | 456 | 200×140×300 | 全鋁制 |
24. | 斜面壓榨機(jī)機(jī)構(gòu) | 496 | " | 全鋁制 |
25. | 四桿機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)軌跡 | 480 | 250×140×200 | 全鋁制 |
26. | 畫瞬心線機(jī)構(gòu) | 480 | " | 全鋁制 |
27. | 橫動(dòng)機(jī)構(gòu) | 480 | 180×140×280 | 全鋁制 |
28. | 天平機(jī)構(gòu) | 496 | " | 全鋁制 |
29. | 定滑輪機(jī)構(gòu) | 516 | " | 全鋁制 |
30. | 自動(dòng)送料機(jī)構(gòu) | 616 | " | 全鋁制 |
31. | 插床機(jī)構(gòu) | 640 | " | 全鋁制 |
32. | 沖床機(jī)構(gòu) | 608 | " | 全鋁制 |
33. | 港口起重機(jī)機(jī)構(gòu) | 624 | 180×140×300 | 全鋁制 |
34. | 電爐爐門啟團(tuán)機(jī)構(gòu) | 720 | 240×140×300 | 全鋁制 |
35. | 慣性篩機(jī)構(gòu) | 864 | 260×140×180 | 全鋁制 |
36. | 三星齒輪換向機(jī)構(gòu) | 912 | 200×140×300 | 全鋁制 |
37. | 腭式破碎機(jī)機(jī)構(gòu) | 672 | " | 全鋁制 |
38. | 汽車前輪轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) | 576 | 260×140×200 | 全鋁制 |
39. | 牛刨急回機(jī)構(gòu) | 720 | 260×140×280 | 全鋁制 |
40. | 攪拌機(jī)機(jī)構(gòu) | 480 | " | 全鋁制 |
41. | 機(jī)車車輪動(dòng)聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 620 | 350×140×180 | 全鋁制 |
42. | 飛機(jī)起落架機(jī)構(gòu) | 576 | 240×140×300 | 全鋁制 |
43. | 內(nèi)燃機(jī)由柄連桿機(jī)構(gòu) | 720 | 200×180×350 | 全鋁制 |
44. | 柴油機(jī)配氣機(jī)構(gòu) | 720 | " | 全鋁制 |
45. | 鉆床工件夾緊機(jī)構(gòu) | 432 | 240×140×180 | 全鋁制 |
46. | 汽輪機(jī)聯(lián)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 784 | 350×140×100 | 全鋁制 |
47. | 鋼村逐步輸送機(jī)構(gòu) | 960 | " | 全鋁制 |
48. | 偏心杠桿行程齒輪浮動(dòng)機(jī)構(gòu) | 1760 | 280×140×300 | 全鋁制 |
49. | 六桿機(jī)構(gòu) | 640 | 280×340×140 | 全鋁制 |
50. | 空間RSSR四桿機(jī)構(gòu) | 1152 | 400×300×140 | 全鋁制 |
51. | 空間曲柄搖桿機(jī)構(gòu) | 1010 | 240×240×240 | 全鋁制 |
52. | 空間RSSp四桿機(jī)構(gòu) | 1040 | " | 全鋁制 |
53. | 空間RSoS四桿機(jī)構(gòu) | 1152 | " | 全鋁制 |
54. | 齒輪連桿機(jī)構(gòu) | 672 | " | 全鋁制 |
55. | 急回連桿機(jī)構(gòu) | 864 | " | 全鋁制 |
56. | 大擺角急回機(jī)構(gòu) | 912 | " | 全鋁制 |
57. | 汽車自動(dòng)翻斗 | 768 | " | 全鋁制 |
58. | 篩沙機(jī)構(gòu) | 864 | " | 全鋁制 |
59. | 鏟斗提升機(jī)構(gòu)(連鏟車) | 912 | " | 全鋁制 |
60. | 柴油機(jī)模型 | 560 | 200×140×200 | 全鋁制 |
61. | 汽油機(jī)模型 | 560 | " | 全鋁制 |
平面連桿機(jī)構(gòu)模型(鋁制教學(xué)模型)|機(jī)械教學(xué)模型
機(jī)械教學(xué)模型=
鋁制機(jī)械模型
透明電動(dòng)機(jī)模型
鉗工工藝學(xué)教模型
車工工藝學(xué)教學(xué)模型
機(jī)械制圖教學(xué)模型
機(jī)床與夾具設(shè)計(jì)系列模型
金屬材料與熱處理教學(xué)模型、示教板
液壓系統(tǒng)教學(xué)模型,液壓件教學(xué)模型
減速器教學(xué)模型(鋁制教學(xué)模型.減速器模型)
螺紋、軸鍵聯(lián)接教學(xué)模型(鋁制教學(xué)模型)
離合器、聯(lián)軸器模型(鋁制教學(xué)模型)
凸輪機(jī)構(gòu)模型(鋁制教學(xué)模型)
《機(jī)械制圖》(第六版)(金大鷹主編)教學(xué)模型
機(jī)械塑料教學(xué)模型,機(jī)械示教板,機(jī)械教學(xué)立模型
機(jī)械制造工藝基礎(chǔ)教學(xué)模型、示教板
機(jī)械基礎(chǔ)教學(xué)模型、示教板-機(jī)械基礎(chǔ)教學(xué)設(shè)備
機(jī)械制圖教學(xué)模型 金大鷹主編的《機(jī)械制圖》
機(jī)械制圖模型、測(cè)繪模型畫法幾何投影箱
YUY-MJ01鋁合金模具拆裝教學(xué)模型
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃