簡要描述:YUY-TM08廣州本田轎車部分汽車透明教學模型|汽車教學模型是配合大專院校,汽車駕駛培訓、汽修等專業(yè)的教具之用,通過專業(yè)課程的教學和本模型演示,可清楚地了解汽車的內(nèi)在部位的結構和作用,使學生很快地掌握專業(yè)知識。
詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領域 | 文體,交通,汽車,綜合 |
---|
YUY-TM08廣州本田轎車部分汽車透明教學模型|汽車教學模型
貨號 | 車型 | 單位 | 備注 |
H01 | 廣州本田透明整車 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H02 | 發(fā)動機總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H03 | 自動變速器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H04 | 液力變矩器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H05 | 分電器 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H06 | 起動機 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H07 | 發(fā)電機 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H08 | 轉向泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H09 | 水泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H10 | 節(jié)氣門 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H11 | 空調泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H12 | 機油泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H13 | 動力轉向器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H14 | 前懸架結構(左) | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H15 | 后懸架結構(右) | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H16 | 轉向系統(tǒng)的結構 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H17 | 前橋與前懸架結構及轉向系統(tǒng)總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H18 | 后橋與后懸架結構總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H19 | 液壓動力轉向模型 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H20 | 自動變速器演示臺 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
貨號 | 車型 | 單位 | 備注 |
H01 | 廣州本田透明整車 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H02 | 發(fā)動機總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H03 | 自動變速器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H04 | 液力變矩器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H05 | 分電器 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H06 | 起動機 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H07 | 發(fā)電機 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H08 | 轉向泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H09 | 水泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H10 | 節(jié)氣門 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H11 | 空調泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H12 | 機油泵 | 臺 | 透明直觀實物放大制作 |
H13 | 動力轉向器 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H14 | 前懸架結構(左) | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H15 | 后懸架結構(右) | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H16 | 轉向系統(tǒng)的結構 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H17 | 前橋與前懸架結構及轉向系統(tǒng)總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H18 | 后橋與后懸架結構總成 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H19 | 液壓動力轉向模型 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
H20 | 自動變速器演示臺 | 臺 | 透明直觀實物1:1制作 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃