簡要描述:YUY-HY127攪拌器性能測定實驗裝置|過程控制實訓裝置掌握攪拌功率曲線的測定方法。了解影響攪拌功率的因素及其關(guān)聯(lián)方法。用羧甲基纖維素納(CMC)水溶液,測定液—液相攪拌功率曲線。用 CMC 水溶液和空氣,測定氣—液相攪拌功率曲線。
詳細介紹
品牌 | 育仰科教 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,制藥,綜合 |
---|
分 項 | 攪拌器性能測定實驗裝置說 明 | |||
裝置功能 | 1、掌握攪拌功率曲線的測定方法。 2、了解影響攪拌功率的因素及其關(guān)聯(lián)方法。 3、用羧甲基纖維素納(CMC)水溶液,測定液—液相攪拌功率曲線。 4、用 CMC 水溶液和空氣,測定氣—液相攪拌功率曲線。 | |||
設(shè)計參數(shù) | 空氣流量: 0~160 L/h。 攪拌電壓:0—200V、轉(zhuǎn)速: 100--500 r/min。 操作壓力:常壓操作。溫度:常溫。 | |||
公用設(shè)施 | 水:無。 電:電壓AC220V,功率1.5KW,標準單相三線制。每個實驗室需配置1~2個接地點(安全地及信號地)。 氣:空氣來自壓縮機(自帶氣源)。 實驗物料:羧甲基纖維素納(CMC),外配設(shè)備:黏度儀(用戶自配)。 | |||
主要設(shè)備 | 有機玻璃攪拌器;功率: 140W 轉(zhuǎn)速:1400 r/min。 電壓表:AI501 宇電數(shù)字顯示儀。 電流表:AI501 宇電數(shù)字顯示儀。 304不銹鋼攪拌釜內(nèi)徑φ288mm。 數(shù)字溫度計:AI501宇電數(shù)字溫度顯示儀。 數(shù)字轉(zhuǎn)速表: 0-1000r/min,帶調(diào)速器。 LZB-10 氣體轉(zhuǎn)子流量計:流量范圍 40~400L/h。 空氣壓縮機,功率:750W,帶不銹鋼氣體分布器。 電器:接觸器、開關(guān)、漏電保護空氣開關(guān)。 304不銹鋼管路、管件及閥門。 304不銹鋼儀表柜:測控、電器設(shè)備在實驗架上。 304不銹鋼材質(zhì)框架1500*500*2000mm(長×寬×高),帶腳輪及禁錮腳。 | |||
測控組成 | 變量 | 檢測機構(gòu) | 顯示機構(gòu) | 執(zhí)行機構(gòu) |
液體溫度 | Pt100鉑電阻 | 數(shù)字溫度儀 | 無 | |
電壓 | 數(shù)字電壓表 | 數(shù)顯表 | 無 | |
電流 | 數(shù)字電流表 | 數(shù)顯表 | 無 | |
空氣流量 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 轉(zhuǎn)子流量計 | 手動閥控 | |
電機轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)速表 | 數(shù)顯轉(zhuǎn)速表 | 調(diào)速器 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃